Referenzliste
Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie eine Referenzliste in alphabetischer Reihenfolge. Diese Referenzlisten ermöglichen es Ihnen die Typenbezeichnung für einen beliebigen Maschinen- oder Fahrzeughersteller herauszufinden.
Wählen Sie aus der unten folgenden Liste zunächst den Hersteller zu dem Sie die Typenbezeichnung erfahren möchten und suchen Sie dann in der Tabelle das passende Modell.
Haben Sie das passende Modell nicht gefunden oder haben Sie Fragen zu den aufgelisteten Motoren oder benötigen Ersatzteile, dann zögern Sie nicht und nehmen Sie noch heute Kontakt zu uns auf.
| Hersteller | Modell | Verwendung | Bemerkung | Typenbezeichung |
| ANI - PERKINS | Industrial | Standard | 3000 / rpm | K2AS-61PA |
| ANI - PERKINS | Industrial | Standard | 3000 / rpm | K2B-61PA |
| ANI - PERKINS | Industrial | Standard | 3000 / rpm | K3B-61PA |
| ANI - PERKINS | Industrial | Standard | 3000 / rpm | K3D-61PA |
| ANI - PERKINS | Industrial | Standard | 3000 / rpm | K3M-61PA |
| ANI - PERKINS | Industrial | Standard | 3000 / rpm | K4D-61PA |
| ATLAS | 605R | Minibagger | S4Q2-Y163KL | |
| ATLAS | AM15R | Minibagger | L3E-W262KL | |
| ATLAS | AM16R | Minibagger | L3E-W262KL | |
| ATLAS | AM21R | Minibagger | L3E-W262KL | |
| ATLAS | AM29R | Minibagger | S4L-Y162KL | |
| ATLAS | AM35R | Minibagger | S4L2-Y162KL | |
| ATLAS | AM48R | Minibagger | S4Q2-Y162KL | |
| BOBCAT | X119 | Minibagger | L2E-61ES | |
| BOBCAT | X120 | Minibagger | K3B-61ES | |
| BOBCAT | X125 | Minibagger | K3E-61ES | |
| CATERPILLAR | 301.6C | Minibagger | CAT 3003 | L3E |
| CATERPILLAR | 301.6C | Minibagger | CAT 3003 | L3E |
| CATERPILLAR | 301.8C | Minibagger | CAT 3003 | L3E |
| CATERPILLAR | 302.5C | Kurzheckbagger | CAT 3013 | S3L-2 |
| CATERPILLAR | 304.CR | Kurzheckbagger | 2400 / rpm | S4L2-E2 |
| CATERPILLAR | 305 CR | Kurzheckbagger | 2400 / rpm | K4N |
| CATERPILLAR | 307 B | Hydraulikbagger | 2100 / rpm | 4M40 |
| CATERPILLAR | 307 C | Hydraulikbagger | 4M40-E1 | |
| CATERPILLAR | 307 C SB | Hydraulikbagger | 4M40-E1 | |
| CATERPILLAR | 308 C CR | Hydraulikbagger | 4M40-E1 | |
| CATERPILLAR | 311 C Utility | Hydraulikbagger | CAT 3064 T | S4K-DT |
| CATERPILLAR | 312 C L | Hydraulikbagger | CAT 3064 T | S4K-DT |
| CATERPILLAR | 314 C LCR | Hydraulikbagger | CAT 3064 T | S4K-DT |
| CATERPILLAR | 315 C L | Hydraulikbagger | CAT 3064 T | S4K-DT |
| CATERPILLAR | 318 C / CL / CN | Hydraulikbagger | 1800 / rpm | S6K-DT |
| CATERPILLAR | 318BL | Kettenbagger | CAT 3046 T | S6S-DT |
| CATERPILLAR | 320 C | Forstwirtschaftsm. | S6K-DT | |
| CATERPILLAR | 320 C / CL / LN | Hydraulikbagger | 1800 / rpm | S6K-DT |
| CATERPILLAR | 320 C L | Hydraulikbagger | S6K-DT | |
| CATERPILLAR | 320 C L Utility | Hydraulikbagger | S6K-DT | |
| CATERPILLAR | 320C MH | Material-Handling | S6K-DT | |
| CATERPILLAR | 321 B LCR | Hydraulikbagger | S6K-DT | |
| CATERPILLAR | 933 C | Kettenlader | S6S | |
| CATERPILLAR | 939 C | Kettenlader | S6S-DT | |
| CLARK | C20CL | Gabelstapler | 4G64 | |
| CLARK | C20L | Gabelstapler | 4G64 | |
| CLARK | C25CL | Gabelstapler | 4G64 | |
| CLARK | C25L | Gabelstapler | 4G64 | |
| CLARK | C30CL | Gabelstapler | 4G64 | |
| CLARK | C30L | Gabelstapler | 4G64 | |
| CLARK | C32CL | Gabelstapler | 4G64 | |
| CLARK | C32L | Gabelstapler | 4G64 | |
| CLARK | C35L | Gabelstapler | 4G64 | |
| CLARK | CDP25H | Gabelstapler | S4S | |
| CLARK | CGC20 | Gabelstapler | 4G64 | |
| CLARK | CGC25 | Gabelstapler | 4G64 | |
| CLARK | CGC30 | Gabelstapler | 4G64 | |
| CLARK | CGC32 | Gabelstapler | 4G64 | |
| CLARK | CGP20H | Gabelstapler | 4G64 | |
| CLARK | CGP25H | Gabelstapler | 4G64 | |
| CLARK | CGP30H | Gabelstapler | 4G64 | |
| CLARK | CGP35H | Gabelstapler | 4G64 | |
| CLARK | CMP15L | Gabelstapler | 4G63 | |
| CLARK | CMP18L | Gabelstapler | 4G63 | |
| CLARK | CMP20L | Gabelstapler | 4G64 | |
| CLARK | CMP20S L | Gabelstapler | 4G63 | |
| CLARK | CMP25L | Gabelstapler | 4G64 | |
| CLARK | CMP30L | Gabelstapler | 4G64 | |
| CLARK | DPM12B | Gabelstapler | 4DQ5 | |
| CLARK | DPM12L | Gabelstapler | S4E | |
| CLARK | DPM12N | Gabelstapler | 4DQ5 | |
| CLARK | DPM15B | Gabelstapler | 4DQ5 | |
| CLARK | DPM15L | Gabelstapler | S4E | |
| CLARK | DPM15N | Gabelstapler | 4DQ5 | |
| CLARK | DPM17B | Gabelstapler | 4DQ5 | |
| CLARK | DPM17L | Gabelstapler | S4E | |
| CLARK | DPM17N | Gabelstapler | 4DQ5 | |
| CLARK | DPM20B | Gabelstapler | 4DQ5 | |
| CLARK | DPM20C | Gabelstapler | S4E-2 | |
| CLARK | DPM20L | Gabelstapler | S4E-2 | |
| CLARK | DPM20N | Gabelstapler | S4E | |
| CLARK | DPM20SB | Gabelstapler | 4DQ5 | |
| CLARK | DPM20SL | Gabelstapler | S4E | |
| CLARK | DPM20SN | Gabelstapler | 4DQ5 | |
| CLARK | DPM25B | Gabelstapler | 4DQ5 | |
| CLARK | DPM25C | Gabelstapler | S4E-2 | |
| CLARK | DPM25L | Gabelstapler | S4E-2 | |
| CLARK | DPM25N | Gabelstapler | S4E | |
| CLARK | DPM30L | Gabelstapler | S4E-2 | |
| CLARK | DPM30N | Gabelstapler | S4E | |
| CLARK | GCS30 | Gabelstapler | 4G54 | |
| CLARK | GPM12B | Gabelstapler | 4G52 | |
| CLARK | GPM12L | Gabelstapler | MG4 | |
| CLARK | GPM12N | Gabelstapler | 4G54 | |
| CLARK | GPM15B | Gabelstapler | 4G52 | |
| CLARK | GPM15L | Gabelstapler | MG4 | |
| CLARK | GPM15N | Gabelstapler | 4G54 | |
| CLARK | GPM17B | Gabelstapler | 4G52 | |
| CLARK | GPM17L | Gabelstapler | MG4 | |
| CLARK | GPM17N | Gabelstapler | 4G54 | |
| CLARK | GPM20B | Gabelstapler | 4G33 | |
| CLARK | GPM20C | Gabelstapler | MG4 | |
| CLARK | GPM20L | Gabelstapler | MG4 | |
| CLARK | GPM20N | Gabelstapler | 4G54 | |
| CLARK | GPM20SB | Gabelstapler | 4G52 | |
| CLARK | GPM20SL | Gabelstapler | MG4 | |
| CLARK | GPM20SN | Gabelstapler | 4G54 | |
| CLARK | GPM25B | Gabelstapler | 4G33 | |
| CLARK | GPM25C | Gabelstapler | MG4 | |
| CLARK | GPM25L | Gabelstapler | MG4 | |
| CLARK | GPM25N | Gabelstapler | 4G54 | |
| CLARK | GPM30L | Gabelstapler | MG4 | |
| CLARK | GPM30N | Gabelstapler | 4G54 | |
| Hersteller | Modell | Verwendung | Bemerkung | Typenbezeichung |
| DENYO | DCA-125SG | Stromerzeuger | 6DB10PT | |
| DENYO | DCA-125SPM | Stromerzeuger | 6D16T | |
| DENYO | DCA-150SPM | Stromerzeuger | 6D22 | |
| DENYO | DCA-220SPM | Stromerzeuger | S6B-PT | |
| DENYO | DCA-25SPMII | Stromerzeuger | K4N-D | |
| DENYO | DCA-300SPM | Stromerzeuger | S6B-PTA | |
| DENYO | DCA-400SPM | Stromerzeuger | S6B3-PTA | |
| DENYO | DCA-500SPM | Stromerzeuger | S6R-PT | |
| DENYO | DCA-600SPM | Stromerzeuger | S6R-PTA | |
| DENYO | DCA-800AM | Stromerzeuger | S12A2-PTA | |
| DENYO | DCA-800LBM | Stromerzeuger | S12A2-PTA | |
| DENYO | DCA-800SSAM | Stromerzeuger | S12A2-PTA | |
| DENYO | DCR-6FSS | Stromerzeuger | K2B-31DG | |
| DENYO | DCT-200SS | Stromerzeuger | K2AS-31DG | |
| DENYO | DCX-180SS | Stromerzeuger | K2AS-31DG | |
| DENYO | MW-1050 | Hochdruckpumpe | L3C-31DJ | |
| DENYO | PCX-50SS | Schweißgerät | L3C-31DC | |
| DENYO | PCX-6FSS | Schweißgerät | K2B-31DG | |
| DEUTZ-FAHR | Agro Kid 25 A | Klein-Traktor | K3F-D | |
| DEUTZ-FAHR | Agro Kid 25 A/HAST | Klein-Traktor | K3F-D | |
| DEUTZ-FAHR | Agro Kid 35 A | Klein-Traktor | K4F-D | |
| DEUTZ-FAHR | Agro Kid 45 A | Klein-Traktor | K4F-DT61ST | |
| ECOMAT | EB10 | Minibagger | L2E-61ES | |
| ECOMAT | EB11 | Minibagger | K3B-61ES | |
| ECOMAT | EB12 | Minibagger | ALT | K3B-61ES |
| ECOMAT | EB12.4 | Minibagger | NEU | L3E-61ES |
| ECOMAT | EB14 | Minibagger | ALT | K3B-61ES |
| ECOMAT | EB14.4 | Minibagger | NEU | L3E-61ES |
| ECOMAT | EB150 XR | Minibagger | ab 03. 1997 | L3E2-63ESA |
| ECOMAT | EB150 XT | Minibagger | ab 03. 1997 | L3E2-63ESA |
| ECOMAT | EB150 XTV | Minibagger | ab 03. 1997 | L3E2-63ESA |
| ECOMAT | EB16 | Minibagger | ALT | K3E-61ES |
| ECOMAT | EB16.4 | Minibagger | NEU | L3E-62ES |
| ECOMAT | EB200 XT | Minibagger | ab 03 1997 | L3E2-63ESA |
| ECOMAT | EB200 XTV | Minibagger | ab 03 1997 | L3E2-63ESA |
| ECOMAT | EB22 | Minibagger | K3E-61ES | |
| ECOMAT | EB22.4 | Kompaktbagger | K3E-61ES | |
| ECOMAT | EB25.4 | Kompaktbagger | NEU | S3L-2 |
| ECOMAT | EB28.4 | Kompaktbagger | NEU | K3E-61ES |
| ECOMAT | EB30.4 | Kompaktbagger | NEU | S3L-2 |
| ECOMAT | EB306 | Kompaktbagger | NEU | S3L-2 |
| ECOMAT | EB406 | Kompaktbagger | NEU | S4L-2 |
| ECOMAT | EB450 | Kompaktbagger | NEU | K4N-D61ES |
| ECOMAT | EB706 | Kompaktbagger | NEU | S4S-61ES |
| ECOMAT | ED750 | Dumper | L2E-61ES | |
| ECOMAT | LS2000 | Kompaktbagger | K4E-61ES | |
| ECOMAT | LS286 | Kompaktbagger | K3E-61ES | |
| ECOMAT | LS386 | Kompaktbagger | K4E-61ES | |
| ECOMAT | Sirius | bis Ser. Nr. 13916 | L3A-Ecomat | |
| ECOMAT | Sirius | ab Ser. Nr. 13917 | L3C-Ecomat | |
| EISERMANN | P 11000 DE | Stromerzeuger | S3L-2 61SD | |
| EISERMANN | P 11001 DE | Stromerzeuger | S3L-2 61SD | |
| EISERMANN | P 15000 DE | Stromerzeuger | S4L-2-61SD | |
| EISERMANN | P 15001 DE | Stromerzeuger | S4L-2-61SD | |
| EISERMANN | T 11000 DE | Stromerzeuger | S3L-2 61SD | |
| EISERMANN | T 15000 DE | Stromerzeuger | S4L-2 61SD | |
| FERRARI | Traktor | Traktor | 3000 / rpm | K3B-61FT |
| FERRARI | Traktor | Traktor | 3000 / rpm | K3D-61FT |
| FERRARI | Traktor | Traktor | 3000 / rpm | K3E-61FT |
| FERRARI | Traktor | Traktor | 3000 / rpm | K4D-61FT |
| FRIGOBLOCK | DS 12L | Kühlaggregat | S4L2-61KG | |
| FRIGOBLOCK | DS 17 | Kühlaggregat | S4L2-61KG | |
| FRIGOBLOCK | DS 17L | Kühlaggregat | K4N-D61KG | |
| FRIGOBLOCK | DS 22 | Kühlaggregat | K4M-D61KG | |
| FRIGOBLOCK | DS 24 | Kühlaggregat | K4N-D61KG | |
| FRIGOBLOCK | Kühlaggregat | Kühlaggregat | "Alt" | K4M-D61KG |
| FRIGOBLOCK | Kühlaggregat | Kühlaggregat | "Alt" | L3E-61KG |
| Hersteller | Modell | Verwendung | Bemerkung | Typenbezeichung |
| GEKO | 11001 E-S | Stromerzeuger | S3L-2 61SD | |
| GEKO | 11001 ED-S | Stromerzeuger | S3L-2 61SD | |
| GEKO | 11001 ED-S | Stromerzeuger | S3L2-61SD | |
| GEKO | 15001 E-S | Stromerzeuger | S4L-2 61SD | |
| GEKO | 15001 ED-S | Stromerzeuger | S4L-2 61SD | |
| GEKO | 15001 ED-S | Stromerzeuger | S4L-2 61SD | |
| GIESE | HB 15-30 | BHKW | S4Q-2-65SG | |
| GIESE | HB 25-45 | BHKW | S4S-65SG | |
| GIESE | HB 3-5 | BHKW | L2E-61SDH | |
| GIESE | HB 5-10 | BHKW | S3L2-63SG | |
| GIESE | HB 7.5-15 | BHKW | S3L2-63SG | |
| HANIX | H12A | Minibagger | L3E-31NS | |
| HANIX | H15A | Minibagger | L3E-31NSA | |
| HANIX | H15B | Minibagger | L3E-31NSA | |
| HANIX | H15B Plus | Minibagger | L3E-31NSA | |
| HANIX | H17A | Minibagger | L3E-31NS | |
| HANIX | H22A | Minibagger | S3L-2 | |
| HANIX | H24A | Minibagger | S3L-2 | |
| HANIX | H45 | Minibagger | K4N-D31NSA | |
| HANIX | M212T | Minibagger | Nissan | K4E-31DS |
| HANIX | M315T | Minibagger | Nissan | K4E-31DS |
| HANIX | N06 | Minibagger | Nissan | K3B-31DS |
| HANIX | N080 | Minibagger | Nissan | C45-31DS |
| HANIX | N080-2 | Minibagger | C50L-31DS | |
| HANIX | N11 | Minibagger | Nissan | K3E-31DS |
| HANIX | N120 | Minibagger | Nissan | K3B-31DS |
| HANIX | N150-2 | Minibagger | K3B-31NSA | |
| HANIX | N21 | Minibagger | Nissan | K4E-31DS |
| HANIX | N220 | Minibagger | Nissan | K3E-31DS |
| HANIX | N230-2 | Minibagger | K3E-31NSA | |
| HANIX | N250 | Minibagger | Nissan | K3E-31DS |
| HANIX | N260-2 | Minibagger | K4E-D31NSA | |
| HANIX | N300 | Minibagger | Nissan | K3E-31NS |
| HANIX | N300-2 | Minibagger | K4E-D31NSA | |
| HANIX | N350 | Minibagger | Nissan | K4E-31NS |
| HANIX | N350-2 | Minibagger | K4E-D31NSA | |
| HANIX | N450 | Minibagger | Nissan | K4M-31DS |
| HANIX | N450-2 | Minibagger | K4N-D31NSA | |
| HANIX | S&B 800 | Kompaktbagger | Nissan | S4K |
| HANIX | S&B15SR | Kompaktbagger | Nissan | K3E-31DB |
| HANIX | S&B15W | Kompaktbagger | Nissan | K4F-D31DS |
| HANIX | S&B20S | Kompaktbagger | Nissan | K4E-31DB |
| HANIX | S&B25 | Kompaktbagger | Nissan | K3E-31DB |
| HANIX | S&B25III | Kompaktbagger | Nissan | K3E-31NS |
| HANIX | S&B25S | Kompaktbagger | Nissan | K4M-D31DS |
| HANIX | S&B30S | Kompaktbagger | Nissan | K4M-D31DS |
| HANIX | S&B45 | Kompaktbagger | Nissan | S4K |
| HANIX | S&BX1 | Kompaktbagger | Nissan | K4FD-31DS |
| HEIFO | TNV63C | Kühlaggregat | L3E-31NCN | |
| HEIFO | TNW45D | Kühlaggregat | L3E2-33NCB | |
| HEIFO | TNW4E | Kühlaggregat | L2E-31NCE | |
| HEIFO | TNW5E | Kühlaggregat | L2E-31NCD | |
| HEIFO | TNW6E | Kühlaggregat | L3E2-33NCC | |
| HEIFO | TNW7E | Kühlaggregat | L3E2-33NCC | |
| HEIFO | TU42D | Kühlaggregat | L2E-31NCC | |
| HEIFO | TU73D | Kühlaggregat | S3L-31NCA | |
| HITACHI | UE10 | Minibagger | K3B-31HS | |
| HITACHI | UE20 | Minibagger | K3E-31HSA | |
| HITACHI | UE30 | Minibagger | K4E-31HSA | |
| HITACHI | UE40 | Minibagger | K4E-31HMA | |
| HOLLAND LIFT | Hubbühne | Hubbühne | 24 V ! | K3D-61SA |
| ISEKI | TX 1000 | Kleintraktor | 2300 / rpm | KE55 |
| ISEKI | TX 1000F | Kleintraktor | 2300 / rpm | KE55 |
| ISEKI | TX 1300 | Kleintraktor | 2300 / rpm | KE70 |
| ISEKI | TX 1300F | Kleintraktor | 2300 / rpm | KE70 |
| ISEKI | TX 1500 | Kleintraktor | 2300 / rpm | KE75 |
| ISEKI | TX 1500F | Kleintraktor | 2300 / rpm | KE75 |
| ISEKI | TX 2140F | Kleintraktor 4X4 | 2600 / rpm | K3A |
| ISEKI | TX 2140T | Kleintraktor | 2600 / rpm | K3A |
| ISEKI | TX 2160F | Kleintraktor 4X4 | 2600 / rpm | K3B |
| ISEKI | TX 2160T | Kleintraktor | 2600 / rpm | K3B |
| Hersteller | Modell | Verwendung | Bemerkung | Typenbezeichung |
| JUNGHEINRICH | DFG 316 | Stapler | S4Q-2 | |
| JUNGHEINRICH | DFG 320 | Stapler | S4Q-2 | |
| JUNGHEINRICH | DFG 425 | Stapler | S4S | |
| JUNGHEINRICH | DFG 430 | Stapler | S4S | |
| JUNGHEINRICH | DFG 435 | Stapler | S4S | |
| KATO | CR-250 | Kran | 6D16TE1 | |
| KATO | HD1430III | Bagger | 6D16TLU2 | |
| KATO | HD1430IIILC | Bagger | 6D16TLU2 | |
| KATO | HD512E | Kran | 4D24-T | |
| KATO | HD512III | Kran | 6D22T | |
| KATO | HD820IIILC | Bagger | 6D34-TLU2E | |
| KATO | HD823MRIII | Bagger | 6D34T | |
| KATO | KR-250 | Kran | 6D14T | |
| KATO | KR-300 | Kran | 6D16T | |
| KATO | KR-500 | Kran | 6D22T | |
| KATO | NK250-III | Kran | 6D22 | |
| KATO | NK_400E-III | Kran | 8DC8-2A | |
| KATO | NK-1200 | Kran | 8DC61C | |
| KATO | NK-1600 | Kran | 8DC9-TL | |
| KATO | NK-200E-v | Kran | 6D22-1A | |
| KATO | NK-300E-v | Kran | 8DC8-2A | |
| KATO | NK-500E-v | Kran | 8DC9-2A | |
| KATO | NK-800 | Kran | 8DC8 | |
| KOBELCO | K904C | Raupenbagger | 6D14C-1KS11N | |
| KOBELCO | K907 II | Raupenbagger | 6D31T-OCTYJ01 | |
| KOBELCO | K907B | Raupenbagger | 6D15C-0KS11N | |
| KOBELCO | K907C | Raupenbagger | 6D15C-OYJ14N | |
| KOBELCO | K907D | Raupenbagger | 6D14T-2CTYJ01 | |
| KOBELCO | K909 | Raupenbagger | 6D22C | |
| KOBELCO | K909 II ab 03.87 | Raupenbagger | ab 03.1987 | 6D15T-1CTYJ04 |
| KOBELCO | K909 II ab 12.87 | Raupenbagger | ab 12. 1987 | 6D15T-2CTYJ01 |
| KOBELCO | K909A | Raupenbagger | 6D22C-ZKS07 | |
| KOBELCO | K912 II | Raupenbagger | 6D22T-1CTYJ11 | |
| KOBELCO | K912A | Raupenbagger | 6D22C-1CZKS09 | |
| KOBELCO | K914 | Raupenbagger | 8DC8-2CZKS02 | |
| KOBELCO | SK045 | Minibagger | K4N-D31YSA | |
| KOBELCO | SK045 II | Minibagger | K4N-D31YSC | |
| KOBELCO | SK050 | Minibagger | K4N-D31YSB | |
| KOBELCO | SK200 | Raupenbagger | 6D31-T | |
| KOBELCO | SK200 III | Raupenbagger | 6D31T-1CTYJ01 | |
| KOBELCO | SK210 | Raupenbagger | 6D34 | |
| KOBELCO | SK220 | Raupenbagger | 6D15-T | |
| KOBELCO | SK220 III | Raupenbagger | 6D15T-2CTYJ11 | |
| KOBELCO | SK300 | Raupenbagger | 6D22-T | |
| KOBELCO | SK300 III | Raupenbagger | 6D22T-1CTYJ12 | |
| KOBELCO | SK310 | Raupenbagger | 6D22T-1CTYJ13 | |
| KOBELCO | SK320 | Raupenbagger | 6D16-TL | |
| KOBELCO | SK320-6 | Raupenbagger | 6D16-TL | |
| KOBELCO | SK320LC-6 | Raupenbagger | 6D16-TL | |
| KOBELCO | SK330-VI | Raupenbagger | 6D16-TL | |
| KOBELCO | SK330LC-VI | Raupenbagger | 6D16-TL | |
| KOBELCO | SK400 | Raupenbagger | 6D22-TC | |
| KOBELCO | SK400 III | Raupenbagger | 6D22TC-1CTYJ1Y | |
| LG | LT280D | Traktor | S4L | |
| LG | LT360D | Traktor | S4L-2 | |
| LG | LT360HST | Traktor | S4L-2 | |
| LG | LT450D | Traktor | S4Q | |
| LG | N41 | Traktor | S4Q | |
| LG | N47 | Traktor | S4Q-2 | |
| LG | N55 | Traktor | S4S-D | |
| Hersteller | Modell | Verwendung | Bemerkung | Typenbezeichung |
| MITSUBISHI | MT180 | Traktor | 2 wheel drive | K3C-13MT |
| MITSUBISHI | MT180D | Traktor | 4 wheel drive | K3C-13MT |
| MITSUBISHI CM | BS3G | Radlader | S4E2 | |
| MITSUBISHI CM | LD400 | Raupentransporter | S6S | |
| MITSUBISHI CM | MG130 | Motor Grader | S4K-E2T | |
| MITSUBISHI CM | MG230 | Motor Grader | 6D34-TE1 | |
| MITSUBISHI CM | MG330 | Motor Grader | 6D16-TE1 | |
| MITSUBISHI CM | MG330-R | Motor Grader | 6D16-TE1 | |
| MITSUBISHI CM | MG430 | Motor Grader | 6D16-T | |
| MITSUBISHI CM | MG530 | Motor Grader | 6D22-T | |
| MITSUBISHI CM | MG730 | Motor Grader | 6D22-T | |
| MITSUBISHI CM | WS410 | Radlader | K4F-DT51WS | |
| MITSUBISHI CM | WS500A | Radlader | S4K | |
| MITSUBISHI CM | WS500A-2 | Radlader | S4K | |
| MITSUBISHI FL | FD10 | Gabelstapler | "Gelb" ALT | 4DQ5 |
| MITSUBISHI FL | FD10 | Gabelstapler | "Grün" NEU !! | 4DQ7 |
| MITSUBISHI FL | FD10 | Gabelstapler | "Grün" NEU !! | 4DQ7 |
| MITSUBISHI FL | FD10 | Gabelstapler | ab Baujahr 1995 | S4Q2-51FL |
| MITSUBISHI FL | FD10 | Gabelstapler | ab Baujahr 1995 | S4Q2-51FLW |
| MITSUBISHI FL | FD10 | Gabelstapler | ab Baujahr 1995 | S4Q2-52FL |
| MITSUBISHI FL | FD10 | Gabelstapler | ab Baujahr 1995 | S4Q2-52FLW |
| MITSUBISHI FL | FD10 | Gabelstapler | ab Baujahr 1995 | S4Q2-55FL |
| MITSUBISHI FL | FD10 | Gabelstapler | ab Baujahr 1995 | S4Q2-56FL |
| MITSUBISHI FL | FD14 | Gabelstapler | "Gelb" ALT | 4DQ5 |
| MITSUBISHI FL | FD14 | Gabelstapler | "Grün" NEU !! | 4DQ7 |
| MITSUBISHI FL | FD14 | Gabelstapler | "Grün" NEU !! | 4DQ7 |
| MITSUBISHI FL | FD14 | Gabelstapler | ab Baujahr 1995 | S4Q2-51FL |
| MITSUBISHI FL | FD14 | Gabelstapler | ab Baujahr 1995 | S4Q2-51FLW |
| MITSUBISHI FL | FD14 | Gabelstapler | ab Baujahr 1995 | S4Q2-52FL |
| MITSUBISHI FL | FD14 | Gabelstapler | ab Baujahr 1995 | S4Q2-52FLW |
| MITSUBISHI FL | FD14 | Gabelstapler | ab Baujahr 1995 | S4Q2-55FL |
| MITSUBISHI FL | FD14 | Gabelstapler | ab Baujahr 1995 | S4Q2-56FL |
| MITSUBISHI FL | FD15 | Gabelstapler | "Grün" NEU !! | 4DQ7 |
| MITSUBISHI FL | FD15 | Gabelstapler | "Grün" NEU !! | 4DQ7 |
| MITSUBISHI FL | FD15 | Gabelstapler | ab Baujahr 1995 | S4Q2-51FL |
| MITSUBISHI FL | FD15 | Gabelstapler | ab Baujahr 1995 | S4Q2-51FLW |
| MITSUBISHI FL | FD15 | Gabelstapler | ab Baujahr 1995 | S4Q2-52FL |
| MITSUBISHI FL | FD15 | Gabelstapler | ab Baujahr 1995 | S4Q2-52FLW |
| MITSUBISHI FL | FD15 | Gabelstapler | ab Baujahr 1995 | S4Q2-55FL |
| MITSUBISHI FL | FD15 | Gabelstapler | ab Baujahr 1995 | S4Q2-56FL |
| MITSUBISHI FL | FD15 | Gabelstapler | "Gelb" ALT | 4DQ5 |
| MITSUBISHI FL | FD18 | Gabelstapler | "Gelb" ALT | 4DQ5 |
| MITSUBISHI FL | FD18 | Gabelstapler | "Grün" NEU !! | 4DQ7 |
| MITSUBISHI FL | FD18 | Gabelstapler | "Grün" NEU !! | 4DQ7 |
| MITSUBISHI FL | FD18 | Gabelstapler | ab Baujahr 1995 | S4Q2-51FL |
| MITSUBISHI FL | FD18 | Gabelstapler | ab Baujahr 1995 | S4Q2-51FLW |
| MITSUBISHI FL | FD18 | Gabelstapler | ab Baujahr 1995 | S4Q2-52FL |
| MITSUBISHI FL | FD18 | Gabelstapler | ab Baujahr 1995 | S4Q2-52FLW |
| MITSUBISHI FL | FD18 | Gabelstapler | ab Baujahr 1995 | S4Q2-55FL |
| MITSUBISHI FL | FD18 | Gabelstapler | ab Baujahr 1995 | S4Q2-56FL |
| MITSUBISHI FL | FD20 | Gabelstapler | "Gelb" ALT | S4E |
| MITSUBISHI FL | FD20 | Gabelstapler | "Grün" NEU !! | S4S |
| MITSUBISHI FL | FD20 | Gabelstapler | "Grün" NEU !! | S4S |
| MITSUBISHI FL | FD23 | Gabelstapler | "Gelb" ALT | S4E |
| MITSUBISHI FL | FD23 | Gabelstapler | "Grün" NEU !! | S4S |
| MITSUBISHI FL | FD23 | Gabelstapler | "Grün" NEU !! | S4S |
| MITSUBISHI FL | FD25 | Gabelstapler | "Gelb" ALT | S4E |
| MITSUBISHI FL | FD25 | Gabelstapler | "Grün" NEU !! | S4S |
| MITSUBISHI FL | FD25 | Gabelstapler | "Grün" NEU !! | S4S |
| MITSUBISHI FL | FD28 | Gabelstapler | "Gelb" ALT | S4E |
| MITSUBISHI FL | FD30 | Gabelstapler | "Gelb" ALT | S4E |
| MITSUBISHI FL | FD30 | Gabelstapler | "Grün" NEU !! | S4S |
| MITSUBISHI FL | FD30 | Gabelstapler | "Grün" NEU !! | S4S |
| MITSUBISHI FL | FD35 | Gabelstapler | "Gelb" ALT | S6E |
| MITSUBISHI FL | FD35A | Gabelstapler | "Gelb" ALT | S4E-2 |
| MITSUBISHI FL | FD35A | Gabelstapler | "Grün" NEU !! | S4S |
| MITSUBISHI FL | FD35A | Gabelstapler | "Grün" NEU !! | S4S |
| MITSUBISHI FL | FD38 | Gabelstapler | "Gelb" ALT | S6E |
| MITSUBISHI FL | FD40 | Gabelstapler | "Gelb" ALT | S6E |
| MITSUBISHI FL | FD50 | Gabelstapler | "Gelb" ALT | S6E-2 |
| MITSUBISHI FL | FD50 | Gabelstapler | "Gelb" ALT | S6E-2 |
| MITSUBISHI FL | FD60 | Gabelstapler | "Gelb" ALT | S6E-2 |
| MITSUBISHI FL | FD60 | Gabelstapler | "Gelb" ALT | S6E-2 |
| MITSUBISHI FL | FD60 | Gabelstapler | "Grün" NEU !! | S6K |
| MITSUBISHI FL | FD60 | Gabelstapler | "Grün" NEU !! | S6S |
| MITSUBISHI FL | FD60 | Gabelstapler | "Grün" NEU !! | S6S |
| MITSUBISHI FL | FD70 | Gabelstapler | "Gelb" ALT | S6E-2 |
| MITSUBISHI FL | FD70 | Gabelstapler | "Gelb" ALT | S6E-2 |
| MITSUBISHI FL | FD70 | Gabelstapler | "Grün" NEU !! | S6K |
| MITSUBISHI FL | FD70 | Gabelstapler | "Grün" NEU !! | S6S |
| MITSUBISHI FL | FD70 | Gabelstapler | "Grün" NEU !! | S6S |
| MITSUBISHI FL | FG10 | Gabelstapler | "Grün" NEU !! | 4G33 |
| MITSUBISHI FL | FG10 | Gabelstapler | "Gelb" ALT | 4G33 |
| MITSUBISHI FL | FG14 | Gabelstapler | "Gelb" ALT | 4G33 |
| MITSUBISHI FL | FG15 | Gabelstapler | "Grün" NEU !! | 4G33 |
